统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 555ms | 632 KiB | C++ | 713 Bytes | 2026-11-11 20:11:16 | ||
| 568ms | 632 KiB | C++ | 632 Bytes | 2026-11-13 19:37:57 | ||
| 568ms | 516 KiB | C++ | 598 Bytes | 2026-11-18 17:21:06 | ||
| 568ms | 636 KiB | C++ | 563 Bytes | 2026-11-18 17:06:17 | ||
| 569ms | 632 KiB | C++ | 709 Bytes | 2026-11-13 19:37:45 | ||
| 575ms | 632 KiB | C++ | 619 Bytes | 2026-11-18 19:39:32 | ||
| 579ms | 528 KiB | C++ | 691 Bytes | 2026-11-13 19:42:09 | ||
| 583ms | 636 KiB | C++20 | 482 Bytes | 2026-11-14 19:49:30 | ||
| 590ms | 632 KiB | C++ | 530 Bytes | 2026-11-16 22:40:01 | ||
| 594ms | 632 KiB | C++20 | 712 Bytes | 2026-11-18 19:28:39 | ||
| 611ms | 632 KiB | C++ | 822 Bytes | 2026-11-18 17:18:13 | ||
| 613ms | 528 KiB | C++ | 609 Bytes | 2026-11-18 17:17:02 | ||
| 615ms | 632 KiB | C++20 | 591 Bytes | 2026-11-14 19:45:26 | ||
| 618ms | 632 KiB | C++20 | 616 Bytes | 2026-11-14 19:56:07 | ||
| 631ms | 632 KiB | C++ | 671 Bytes | 2026-11-13 19:37:49 | ||
| 631ms | 640 KiB | C++20 | 640 Bytes | 2026-11-11 20:09:44 | ||
| 634ms | 524 KiB | C++20 | 619 Bytes | 2026-11-14 17:52:34 | ||
| 657ms | 632 KiB | C++20 | 566 Bytes | 2026-11-14 19:54:08 | ||
| 661ms | 528 KiB | C++ | 514 Bytes | 2026-11-18 17:17:19 | ||
| 678ms | 632 KiB | C++20 | 581 Bytes | 2026-11-16 18:45:13 | ||
| 682ms | 632 KiB | C++20 | 777 Bytes | 2026-11-14 19:46:49 | ||
| 690ms | 504 KiB | C++ | 462 Bytes | 2026-11-18 17:20:44 | ||
| 696ms | 512 KiB | C++20 | 563 Bytes | 2026-11-18 16:54:36 | ||
| 700ms | 632 KiB | C++ | 625 Bytes | 2026-11-18 17:25:28 | ||
| 701ms | 524 KiB | C++20 | 653 Bytes | 2026-11-14 17:42:10 | ||
| 703ms | 632 KiB | C++ | 714 Bytes | 2026-11-18 17:09:14 | ||
| 712ms | 512 KiB | C++20 | 601 Bytes | 2026-11-14 19:55:22 | ||
| 713ms | 632 KiB | C++20 | 634 Bytes | 2026-11-18 17:13:39 | ||
| 758ms | 512 KiB | C++20 | 632 Bytes | 2026-11-18 17:01:38 | ||
| 2343ms | 1020 KiB | C++ | 647 Bytes | 2026-11-18 17:08:23 |
- 1
信息
- ID
- 408
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 151
- 已通过
- 30
- 上传者