统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65ms | 504 KiB | C++20 | 581 Bytes | 2026-11-16 19:13:38 | ||
| 65ms | 504 KiB | C++ | 533 Bytes | 2026-11-18 16:56:50 | ||
| 65ms | 504 KiB | C++20 | 651 Bytes | 2026-11-18 16:58:38 | ||
| 72ms | 504 KiB | C++20 | 421 Bytes | 2026-11-14 19:28:43 | ||
| 73ms | 504 KiB | C++ | 418 Bytes | 2026-11-13 18:55:13 | ||
| 75ms | 504 KiB | C++ | 458 Bytes | 2026-11-13 18:55:31 | ||
| 76ms | 508 KiB | C++ | 494 Bytes | 2026-11-18 16:37:13 | ||
| 76ms | 384 KiB | C++ | 406 Bytes | 2026-11-11 19:23:13 | ||
| 78ms | 384 KiB | C++ | 393 Bytes | 2026-11-11 19:36:39 | ||
| 79ms | 504 KiB | C++20 | 407 Bytes | 2026-11-18 16:31:05 | ||
| 79ms | 504 KiB | C++ | 414 Bytes | 2026-11-18 16:29:05 | ||
| 79ms | 504 KiB | C++20 | 435 Bytes | 2026-11-14 19:34:46 | ||
| 79ms | 504 KiB | C++20 | 416 Bytes | 2026-11-18 16:25:30 | ||
| 80ms | 504 KiB | C++20 | 461 Bytes | 2026-11-14 19:26:27 | ||
| 81ms | 504 KiB | C++20 | 414 Bytes | 2026-11-14 17:17:32 | ||
| 81ms | 504 KiB | C++20 | 465 Bytes | 2026-11-18 16:44:40 | ||
| 81ms | 888 KiB | C++ | 415 Bytes | 2026-11-11 19:30:35 | ||
| 83ms | 508 KiB | C++20 | 408 Bytes | 2026-11-14 19:30:17 | ||
| 84ms | 944 KiB | C++20 | 425 Bytes | 2026-11-14 19:29:28 | ||
| 84ms | 772 KiB | C++20 | 415 Bytes | 2026-11-14 17:18:55 | ||
| 84ms | 888 KiB | C++20 | 422 Bytes | 2026-11-14 19:30:25 | ||
| 98ms | 504 KiB | C++20 | 262 Bytes | 2026-11-18 16:25:13 | ||
| 143ms | 584 KiB | C++ | 631 Bytes | 2026-11-14 15:26:23 |
- 1
信息
- ID
- 407
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 59
- 已通过
- 23
- 上传者