统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119ms | 504 KiB | C++ | 245 Bytes | 2026-11-17 22:48:34 | ||
| 123ms | 504 KiB | C++ | 337 Bytes | 2026-11-12 19:59:36 | ||
| 123ms | 504 KiB | C++ | 308 Bytes | 2026-11-18 18:55:35 | ||
| 123ms | 504 KiB | C++ | 373 Bytes | 2026-11-18 15:46:39 | ||
| 126ms | 504 KiB | C++ | 331 Bytes | 2026-11-14 19:01:54 | ||
| 126ms | 504 KiB | C++20 | 375 Bytes | 2026-11-14 19:01:54 | ||
| 127ms | 416 KiB | C++ | 431 Bytes | 2026-11-14 14:45:12 | ||
| 128ms | 504 KiB | C++ | 336 Bytes | 2026-11-19 18:10:49 | ||
| 128ms | 488 KiB | C++ | 317 Bytes | 2026-11-15 14:17:48 | ||
| 128ms | 504 KiB | C++ | 360 Bytes | 2026-11-13 18:28:49 | ||
| 129ms | 504 KiB | C++ | 350 Bytes | 2026-11-14 19:03:53 | ||
| 129ms | 508 KiB | C++ | 357 Bytes | 2026-11-13 18:30:16 | ||
| 130ms | 504 KiB | C++20 | 329 Bytes | 2026-11-14 19:03:29 | ||
| 133ms | 396 KiB | C++ | 318 Bytes | 2026-11-12 19:17:15 | ||
| 143ms | 436 KiB | C++ | 355 Bytes | 2026-11-18 16:44:16 | ||
| 214ms | 4.3 MiB | C++ | 503 Bytes | 2026-11-16 20:55:04 | ||
| 221ms | 4.3 MiB | C++20 | 505 Bytes | 2026-11-15 20:26:20 | ||
| 227ms | 4.4 MiB | C++20 | 367 Bytes | 2026-11-14 16:27:51 | ||
| 228ms | 4.3 MiB | C++ | 428 Bytes | 2026-11-15 8:48:52 | ||
| 229ms | 4.3 MiB | C++ | 442 Bytes | 2026-11-11 18:59:04 | ||
| 230ms | 4.4 MiB | C++ | 369 Bytes | 2026-11-18 16:07:56 | ||
| 233ms | 4.3 MiB | C++ | 394 Bytes | 2026-11-14 16:27:40 | ||
| 233ms | 4.4 MiB | C++20 | 414 Bytes | 2026-11-14 19:01:59 | ||
| 244ms | 4.2 MiB | C++ | 425 Bytes | 2026-11-12 20:02:05 |
- 1
信息
- ID
- 405
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 102
- 已通过
- 24
- 上传者